Datum registrace: 16. 04. 2013
ajanka
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 1 h 10 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
Přátelé
Počet přátel: 201
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
ajanka
Jak psát blog?I tak se mám ráda ❤️!
11. 01. 2020
Tak jak psala Jitulka ve svém blogu, přebírám štafetu v zapisování :-). Jelikož se mi moc líbí aktuální název, nechala jsem jej stejný.
Takže se můžete hlásit, kdo chcete mít váhu veřejně pod kontrolou. Opět prosím o počáteční váhu a Váš cíl, který by jste chtěli do konce roku dosáhnout. Hlásíme jednou za měsíc k poslednímu nebo prvnímu dnu měsíce, nebo tak nějak jak Vám to vyjde :-).
Tak ať se nám všem daří v novém roce 2020, to by bylo, aby nebylo hezké číslo na váze. A když nebude, tak nezoufejte a i tak se mějme rádi ❤️!
#NÁZEV? | Ajanka | Veve 12 | Pejska | Hanka 6 | Madridačka | Nevzdavatse | Oharek |
Start kg | 70,0 | 60,0 | 80,4 | 108,6 | 84,2 | 64,0 | 75,90 |
Leden | |||||||
Únor | |||||||
Březen | |||||||
Duben | |||||||
Květen | |||||||
Červen | |||||||
Červenec | |||||||
Srpen | |||||||
Září | |||||||
Říjen | |||||||
Listopad | |||||||
Prosinec | |||||||
Cíl kg | 65,0 | 59,0 | 75,0 | 90,0 | 79,9 | 60,0 | 74,00 |
Do cíle zbývá kg | -5,0 | -1,0 | -5,4 | -18,6 | -4,3 | -4,0 | -1,9 |
Sanyz | tkoskubova | Filipova | Masa55 | Sifaka | IrenaM | Lidus | |
Start kg | 62,00 | 70,50 | 69,00 | 66,00 | 90,00 | 75,00 | 100,00 |
Leden | |||||||
Únor | |||||||
Březen | |||||||
Duben | |||||||
Květen | |||||||
Červen | |||||||
Červenec | |||||||
Srpen | |||||||
Září | |||||||
Říjen | |||||||
Listopad | |||||||
Prosinec | |||||||
Cíl kg | 58,00 | 68,00 | 66,00 | 62,00 | 85,00 | 71,00 | 88,00 |
Do cíle zbývá kg | -4,0 | -2,5 | -3,0 | -4,0 | -5,0 | -4,0 | -12,0 |
Zdrhla | Dunka1 | Tmavovlaska | Moorka | Macatice | Apolena | Bystr | |
Start kg | 93,50 | 96,00 | 86,50 | 97,10 | 62,40 | 75,00 | 111,00 |
Leden | |||||||
Únor | |||||||
Březen | |||||||
Duben | |||||||
Květen | |||||||
Červen | |||||||
Červenec | |||||||
Srpen | |||||||
Září | |||||||
Říjen | |||||||
Listopad | |||||||
Prosinec | |||||||
Cíl kg | 87,50 | 81,00 | 79,00 | 80,00 | 57,50 | 70,00 | 95,00 |
Do cíle zbývá kg | -6,0 | -15,0 | -7,5 | -17,1 | -4,9 | -5,0 | -16,0 |
Bujara | |||||||
Start kg | 82,50 | ||||||
Leden | |||||||
Únor | |||||||
Březen | |||||||
Duben | |||||||
Květen | |||||||
Červen | |||||||
Červenec | |||||||
Srpen | |||||||
Září | |||||||
Říjen | |||||||
Listopad | |||||||
Prosinec | |||||||
Cíl kg | 74,00 | ||||||
Do cíle zbývá kg | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Já bych chtěla ty růžový kaťata z obrázku!……jsou i v mojí velikosti?…:-))
Také bych se ráda přidala a pokračovala v tom,co se mi podařilo za tento rok.Mám sice zpátky za prosinec(ne přes vánoce)2 kilečka,ale stále je to méně než vloni.Počáteční váha 70,5 kg,cíl si nebudu dávat vysoký,68 kg.děkuji a přeji hezký silvestr.
ajanka
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?